Доставка по Санкт-Петербургу бесплатно! *
8(812)509-61-99

Аккумуляторы FAAM серия BSM (PzB)

 

Серия BSM – обладает всеми качествами TTM, являясь аналогом PzB. Габариты изделий соответствуют британским стандартам. Поддерживается как минимум 1600 циклов. Не греется под нагрузкой и во время заряда. Отличительная особенность – меньшая ширина пластин. Без затруднений функционирует на всех видах погрузчиков. Батареи нашли применение в проектах, где существенно повышены требования эксплуатации. Выдерживаются избыточные нагрузки погрузочной техники. Стандартные тяговые батареи уступают на 7% по КПД и другим параметрам.

Для подбора тягового аккумулятра для любого погрузчика необходимо знать габариты напряжение, ёмкость и размеры корпуса АКБ

 

Для заказа и рассчета стоимости аккумулятора обратитесь к нашим менеджерам  по номеру:

8 (812) 777-23-12 

 

Таблицы типо-номиналов:

Код FAAM Код согласно стандарту DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры тяговой батареи, (мм)
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. A B H H1
2BSM240 2PzB46 46 30 23 8 2 158 45 210 240
3BSM240 3PzB69 69 45 35 12 3 158 61 210 240
4BSM240 4PzB92 92 60 46 16 4 158 77 210 240
5BSM240 5PzB115 115 75 58 20 5 158 93 210 240
6BSM240 6PzB138 138 90 69 23 6 158 109 210 240
7BSM240 7PzB161 161 105 81 27 7 158 125 210 240
8BSM240 8PzB184 184 120 92 31 8 158 141 210 240
9BSM240 9PzB207 207 135 104 35 9 158 157 210 240
10BSM240 10PzB230 230 150 115 39 10 158 173 210 240
11BSM240 11PzB253 253 165 127 43 11 158 189 210 240
12BSM240 12PzB276 276 180 138 46 12 158 207 210

240

Код FAAM Код согласно стандарту DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры тяговой батареи, (мм)
 5час 1 час 1/2 час нач. конеч. A B H H1
2BSM296 2PzB64 64 42 32 11 3 158 45 266 296
3BSM296 3PzB96 96 63 48 16 4 158 61 266 296
4BSM296 4PzB128 128 84 64 22 6 158 77 266 296
5BSM296 5PzB160 160 104 80 27 7 158 93 266 296
6BSM296 6PzB192 192 125 96 32 8 158 109 266 296
7BSM296 7PzB224 224 146 112 38 10 158 125 266 296
8BSM296 8PzB256 256 167 128 43 11 158 141 266 296
9BSM296 9PzB288 288 188 144 48 12 158 157 266 296
10BSM296 10 PzB320 320 208 160 54 14 158 173 266 296
11BSM296 11PzB352 352 229 176 59 15 158 189 266 296
12BSM296 12PzB384 384 250 192 64 16 158 207 266 29
Код FAAM Код согласно стандарту DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры тяговой батареи, (мм)
 5час 1час  1/2час  нач.  конеч.  H1 
2BSM355 2PzB84 84 55 42 14 4 158 45 325 355
3BSM355 3PzB126 126 82 63 21 6 158 61 325 355
4BSM355 4PzB168 168 110 84 28 7 158 77 325 355
5BSM355 5PzB210 210 137 105 35 9 158 93 325 355
6BSM355 6PzB252 252 164 126 42 11 158 109 325 355
7BSM355 7PzB294 294 192 147 49 13 158 125 325 355
8BSM355 8PzB336 336 219 168 56 14 158 141 325 355
9BSM355 9PzB378 378 246 189 63 16 158 157 325 355
10BSM355 10PzB420 420 273 210 70 18 158 173 325 355
11BSM355 11PzB462 462 301 231 77 20 158 189 325 355
12BSM355 12PzB504 504 328 252 84 21 158 207 325

355

Код FAAM Код согласно стандарту DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры тяговой батареи, (мм)
5час 1час  1/2час  нач. конеч. A B H H1
2BSM426 2PzB110 110 72 55 19 5 158 45 396 426
3BSM426 3PzB165 165 108 83 28 7 158 61 396 426
4BSM426 4PzB220 220 143 110 37 10 158 77 396 426
5BSM426 5PzB275 275 179 138 46 12 158 93 396 426
6BSM426 6PzB330 330 215 165 55 14 158 109 396 426
7BSM426 7PzB385 385 251 193 65 17 158 125 396 426
8BSM426 8PzB440 440 286 220 74 19 158 141 396 426
9BSM426 9PzB495 495 322 248 83 21 158 157 396 426
10BSM426 10PzB550 550 358 275 92 23 158 173 396 426
11BSM426 11PzB605 605 394 303 101 26 158 189 396 426
12BSM426 12PzB660 660 429 330 110 28 158 207 396 426
Код FAAM Код согласно стандарту DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры тяговой батареи, (мм)
5час 1час  1/2час  нач. конеч. A B H H1
2BSM480 2PzB130 130 85 65 22 6 158 45 450 480
3BSM480 3PzB195 195 127 98 33 9 158 61 450 480
4BSM480 4PzB260 260 169 130 44 11 158 77 450 480
5BSM480 5PzB325 325 212 163 55 14 158 93 450 480
6BSM480 6PzB390 390 254 195 65 17 158 109 450 480
7BSM480 7PzB455 455 296 228 76 19 158 125 450 480
8BSM480 8PzB520 520 338 260 87 22 158 141 450 480
9BSM480 9PzB585 585 381 293 98 25 158 157 450 480
10BSM480 10PzB650 650 423 325 109 28 158 173 450 480
11BSM480 11PzB715 715 465 358 120 30 158 189 450 480
12BSM480 12PzB780 780 50 390 130 33 158 207 450 480
Код FAAM Код согласно стандарту DIN Номинальная ёмкость (Ач)   Ток заряда (А)     Размеры тяговой батареи, (мм)
 5час 1час  1/2час  нач.  конеч.  H1 
2BSM540 2PzB150 150 98 75 25 25 158 45 510 540
3BSM540 3PzB225 225 147 113 38 38 158 61 510 540
4BSM540 4PzB300 300 195 150 50 50 158 77 510 540
5BSM540 5PzB375 375 244 188 63 63 158 93 510 540
6BSM540 6PzB450 450 293 225 75 75 158 109 510 540
7BSM540 7PzB525 525 342 263 88 88 158 125 510 540
8BSM540 8PzB600 600 390 300 100 100 158 141 510 540
9BSM540 9PzB675 675 439 338 113 113 158 157 510 540
10BSM540 10PzB750 750 488 375 125 125 158 173 510 540
11BSM540 11PzB825 825 537 413 138 138 158 189 510 540
12BSM540 12PzB900 900 585 450 150 150 158 207 510 540
Код FAAM  Код согласно стандарту DIN  Номинальная ёмкость (Ач)  Ток заряда (А)   Размеры тяговой батареи, (мм)
 5час 1час    1/2час   нач.  конеч.  A

H1 

2BSM645 2PzB200 200 130 100 34 34 158 45 615 645
3BSM645 3PzB300 300 195 150 50 50 158 61 615 645
4BSM645 4PzB400 400 260 200 67 67 158 77 615 645
5BSM645 5PzB500 500 325 250 84 84 158 93 615 645
6BSM645 6PzB600 600 390 300 100 100 158 109 615 645
7BSM645 7PzB700 700 455 350 117 117 158 125 615 645
8BSM645 8PzB800 800 520 400 134 134 158 141 615 645
9BSM645 9PzB900 900 585 450 150 150 158 157 615 645
10BSM645 10PzB1000 1000 650 500 167 167 158 173 615 645
11BSM645 11PzB1100 1100 715 550 184 184 158 189 615 645
12BSM645 12PzB1200 1200 780 600 200 200 158 207 615 645
Код FAAM  Код согласно стандарту DIN  Номинальная ёмкость (Ач)  Ток заряда (А)  Размеры тяговой батареи, (мм)
 5час 1час  1/2час  нач.  конеч.  H1 
2BSM720 2PzB210 210 137 105 35 35 158 45 690 720
3BSM720 3PzB315 315 205 158 53 53 158 61 690 720
4BSM720 4PzB420 420 273 210 70 70 158 77 690 720
5BSM720 5PzB525 525 342 263 88 88 158 93 690 720
6BSM720 6PzB630 630 410 315 105 105 158 109 690 720
7BSM720 7PzB735 735 478 368 123 123 158 125 690 720
8BSM720 8PzB840 840 546 420 140 140 158 141 690 720
9BSM720 9PzB945 945 615 473 158 158 158 157 690 720
10BSM720 10PzB1050 1050 683 525 175 175 158 173 690 720
11BSM720 11PzB1155 1155 751 578 193 193 158 189 690 720
12BSM720 12PzB1260 1260 819 630 210 210 158 207 690 720

Для заказа и рассчета стоимости аккумулятора обратитесь к нашим менеджерам  по номеру:

8 (812) 777-23-12