Доставка по Санкт-Петербургу бесплатно! *
8(812)509-61-99

Аккумулятры FAAM серия TTM (PzS)

Серия TTM – аналог PzS в соответствии c DIN-стандартом. Крышка с борном соединена герметичным способом – SEALED & SAFE, а элементы объединены гибкими перемычками. Батарея отличается увеличенной ёмкостью. Используются окиси высокой степени очистки – вплоть до 99,99% (свинец). Запатентованные сплавы гарантируют низкий саморазряд. Контакты надёжно защищены от окисления. Низкое внутреннее сопротивление обеспечивает экономию электроэнергии и значительную отдачу. В модельном ряду собраны решения с различными типо-номиналами.

Для подбора тягового аккумулятра для любого погрузчика необходимо знать габариты напряжение, ёмкость и размеры корпуса АКБ

 

Для заказа и рассчета стоимости аккумулятора обратитесь к нашим менеджерам  по номеру:

8 (812) 777-23-12 

 

Таблицы типо-номиналов:

 

 Код FAAM  Код согласно

стандарту DIN

  Номинальная ёмкость (Ач)  Ток заряда (А)   Размеры (мм)  
 5час  1час  1/2час  нач.  конеч.  A  B  H  H1
 2TTM300  2PzS100  100  65  50  17  5 198  45  265 300
 3TTM300  3PzS150  150  98  75  25  7  198  64  265 300
 4TTM300  4PzS200  200  130  100  34  9  198  82  265 300
 5TTM300  5PzS250  250  163  125  42  11  198  101  265 300
 6TTM300  6PzS300  300  195  150  50  13  198  118  265 300
 7TTM300   7PzS350  350  228  175

 59

 15  198  137  265 300
 8TTM300  8PzS400  400  260  200  67  17  198  155  265 300
 9TTM300   9PzS450  450  293  225  75  19  198  172  265 300
 10TTM300   10PzS500  500  325  250  84  21  198  192  265 300
11TTM300  11PzS550 550 358 275 92 23 198 227 265 300
 12TTM300  12PzS600  600  390  300  100  25  198
 227  265 300

 

Код FAAM

Код согласно

стандарту DIN

 Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А)  Размеры (мм)   
5час 1час 1/2час нач. конеч. A B H H1
2TTM365 2PzS120 130 85 65 22 6 198 45 330 365
3TTM365 3PzS180 195 127 98 33 9 198 64 330 365
4TTM365 4PzS240 260 169 130 44 11 198 82 330 365
5TTM365 5PzS300 325 212 163 55 14 198 101 330 365
6TTM365 6PzS360 390 254 195 65 17 198 118 330 365
7TTM365 7PzS420 455 296 228 76 19 198 137 330 365
8TTM365 8PzS480 520 338 260 87 22 198 155 330 365
9TTM365 9PzS540 585 381 293 98 25 198 172 330 365
10TTM365 10PzS600 650 423 325 109 28 198 192 330 365
11TTM365 11PzS660 715 465 358 120 30 198 227 330 365
12TTM365 12PzS720 780 507 390 130 33 198 227 330 365

 

Код FAAM

Код согласно

стандарту DIN

 Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А)  Размеры (мм)   
5час 1час 1/2час нач. конеч.  A  B  H  H1
2TTM435 2PzS160 160 104 80 27 7 198 45 400 435
3TTM435 3PzS240 240 156 120 40 10 198 64 400 435
4TTM435 4PzS320 320 208 160 54 14 198 82 400 435
5TTM435 5PzS400 400 260 200 67 17 198 101 400 435
6TTM435 6PzS480 480 312 240 80 20 198 118 400 435
7TTM435 7PzS560 560 364 280 94 24 198 137 400 435
8TTM435 8PzS640 640 416 320 107 27 198 155 400 435
9TTM435 9PzS720 720 468 360 120 30 198 172 400 435
10TTM435 10PzS800 800 520 400 134 34 198 192 400 435
11TTM435 11PzS880 880 572 440 147 37 198 227 400 435
12TTM435 12PzS960 960 624 480 160 40 198 227 400 435

 

Код FAAM

Код согласно

стандарту DIN

 Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А)  Размеры (мм)  
5час 1час 1/2час нач. конеч. A B H  H1
2TTM500 2PzS180 184 120 92 31 8 198 47 465 500
3TTM500 3PzS270 276 180 138 46 12 198 65 465 500
4TTM500 4PzS360 368 240 184 62 16 198 83 465 500
5TTM500 5PzS450 460 299 230 77 20 198 101 465 500
6TTM500 6PzS540 552 359 276 92 23 198 119 465 500
7TTM500 7PzS630 644 419 322 108 27 198 137 465 500
8TTM500 8PzS720 736 479 368 123 31 198 155 465 500
9TTM500 9PzS810 828 539 414 138 35 198 173 465 500
10TTM500 10PzS900 920 598 460 154 39 198 192 465 500
11TTM500 11PzS990 1012 658 506 169 43 198 227 465 500
12TTM500 12PzS1080 1104 718 552 184 46 198 227 465 500

 

Код FAAM 

Код согласно

стандарту DIN

 
 Номинальная ёмкость (Ач)  
Ток заряда (А)    Размеры (мм)      
 5час  1час  1/2час  нач.  конеч.  A B  H  H1 
2TTM545 2PzS210 210 137 105 35 9 198 47 510 545
3TTM545 3PzS315 315 205 158 53 14 198 65 510 545
4TTM545 4PzS420 420 273 210 70 18 198 83 510 545
5TTM545 5PzS525 525 342 263 88 22 198 101 510 545
6TTM545 6PzS630 630 410 315 105 27 198 119 510 545
7TTM545 7PzS735 735 478 368 123 31 198 137 510 545
8TTM545 8PzS840 840 546 420 140 35 198 155 510 545
9TTM545 9PzS945 945 615 473 158 40 198 173 510 545
10TTM545 10PzS1050 1050 683 525 175 44 198 192 510 545
11TTM545 11PzS1155 1155 751 578 193 49 198 227 510 545
12TTM545 12PzS1260 1260 819 630 210 53 198 227 510 545

 

Код FAAM

Код согласно

стандарту DIN

 Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А)    Размеры (мм)    
5час 1час  1/2час  нач. конеч. A B H H1
2TTM565 2PzS230 230 150 115 39 10 198 47 530 565
3TTM565 3PzS345 345 225 173 58 15 198 65 530 565
4TTM565 4PzS460 460 299 230 77 20 198 83 530 565
5TTM565 5PzS575 575 374 288 96 24 198 101 530 565
6TTM565 6PzS690 690 449 345 115 29 198 119 530 565
7TTM565 7PzS805 805 524 403 135 34 198 137 530 565
8TTM565 8PzS920 920 598 460 154 39 198 155 530 565
9TTM565 9PzS1035 1035 673 518 173 44 198 173 530 565
10TTM565 10PzS1150 1150 748 575 192 48 198 192 530 565
11TTM565 11PzS1265 1265 823 633 211 53 198 227 530 565
12TTM565 12PzS1380 1380 897 690 230 58 198 227 530 565

 

 

 Код FAAM  

Код согласно

стандарту DIN

 Номинальная ёмкость (Ач)  Ток заряда (А)      Размеры (мм)
 5час  1час  1/2час  нач.  конеч.  A H1 
2TTM600 2PzS250 250 163 125 42 11 198 47 565 600
3TTM600 3PzS375 375 244 188 63 16 198 65 565 600
4TTM600 4PzS500 500 325 250 84 21 198 83 565 600
5TTM600 5PzS625 625 407 313 105 27 198 101 565 600
6TTM600 6PzS750 750 488 375 125 32 198 119 565 600
7TTM600 7PzS875 875 569 438 146 37 198 137 565 600
8TTM600 8PzS1000 1000 650 500 167 42 198 155 565 600
9TTM600 9PzS1125 1125 732 563 188 47 198 173 565 600
10TTM600 10PzS1250 1250 813 625 209 53 198 192 565 600
11TTM600 11PzS1375 1375 894 688 230 58 198 227 565 600
12TTM600 12PzS1500 1500 975 750 250 63 198 227 565 600

 

Код FAAM

Код согласно

стандарту DIN

Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5час 1час 1/2час нач. конеч. A B H H1
12TTM725 2PzS280 290 189 145 49 13 198 47 690 725
3TTM725 3PzS420 435 283 218 73 19 198 65 690 725
4TTM725 4PzS560 580 377 290 97 25 198 83 690 725
5TTM725 5PzS700 725 472 363 121 31 198 101 690 725
6TTM725 6PzS840 870 566 435 145 37 198 119 690 725
7TTM725 7PzS980 1015 660 508 170 43 198 137 690 725
8TTM725 8PzS1120 1160 754 580 194 49 198 155 690 725
9TTM725 9PzS1260 1305 849 653 218 55 198 173 690 725
10TTM725 10PzS1400 1450 943 725 242 61 198 192 690 725
11TTM725 11PzS1540 1595 1037 798 266 67 198 227 690 725
12TTM725 12PzS1680 1740 1131 870 290 73 198 227 690 725

 

 

Код FAAM

Код согласно

стандарту DIN

Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм)
5час 1час 1/2час нач. конеч. A B H H1
2TTM745 2PzS310 320 208 160 54 14 198 47 710 745
3TTM745 3PzS465 480 312 240 80 20 198 65 710 745
4TTM745 4PzS620 640 416 320 107 27 198 83 710 745
5TTM745 5PzS775 800 520 400 134 34 198 101 710 745
6TTM745 6PzS930 960 624 480 160 40 198 119 710 745
7TTM745 7PzS1085 1120 728 560 187 47 198 137 710 745
8TTM745 8PzS1240 1280 832 640 214 54 198 155 710 745
9TTM7245 9PzS1395 1440 936 720 240 60 198 173 710 745
10TTM745 10PzS1550 1600 1040 800 267 67 198 192 710 745
11TTM745 11PzS1705 1760 1144 880 294 74 198 227 710 745
12TTM745 12PzS1860 1920 1248 960 320 80 198 227 710 745

 

 

 

Для заказа и рассчета стоимости аккумулятора обратитесь к нашим менеджерам  по номеру:

8 (812) 777-23-12